| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Karakash, Katerina | |||
| 3 : 0 | Karakash, Katerina | ||
| Frankenberg, Luisa | |||
| 0 : 3 | Amm, Marie | ||
| Köhler, Laura | |||
| 0 : 3 | Amm, Marie | ||
| Amm, Marie | |||
| 3 : 1 | Amm, Marie | ||
| Koerth, Greta | |||
| 3 : 2 | Koerth, Greta | ||
| Kazakova, Beatrice | |||
| 3 : 2 | Koerth, Greta | ||
| Steinmann, Kristin | |||
| 1 : 3 | Krieg, Emily Fabienne | ||
| Krieg, Emily Fabienne |