| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Wohlfahrt, Patrick | |||
| 3 : 0 | Wohlfahrt, Patrick | ||
| Langer, Heiko | |||
| 3 : 1 | Wohlfahrt, Patrick | ||
| Paul, Benjamin | |||
| 0 : 3 | Einicke, Dominique | ||
| Einicke, Dominique | |||
| 0 : 3 | Wiegner, Martin | ||
| Kalkofe, Uwe | |||
| 3 : 0 | Kalkofe, Uwe | ||
| Sippel, Christian | |||
| 1 : 3 | Wiegner, Martin | ||
| Geisler, Tobias | |||
| 0 : 3 | Wiegner, Martin | ||
| Wiegner, Martin |