TurnierteilnehmerJungen 11 Einzel: 13 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Amend | Moritz | SV SCHOTT Jena | 936 |
| | Beerbaum | Franz | SV SCHOTT Jena | 1000 |
| | Börngen | Timo | TSV Lehndorf | 873 |
| | Hellwig | Max | Post SV Zeulenroda | 0 |
| | Just | Artur | USV Jena | 0 |
| | Meißner | Janne | SV Aufbau Altenburg | 844 |
| | Nulle | Johann | USV Jena | 0 |
| | Poser | Alexander | VfL 1990 Gera | 1084 |
| | Quackatz | Raphael | FSV 1992 Gera | 0 |
| | Reek | Linus | USV Jena | 0 |
| | Riegert | Paul Oskar | FSV 1992 Gera | 0 |
| | Salzman | Elias | Post SV Zeulenroda | 839 |
| | Vollmer | Mattheo | USV Jena | 924 |
Mädchen 11 Einzel: 4 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Hänsel | Nora | FSV 1992 Gera | 0 |
| | Kittel | Anni | TSV 1876 Nobitz | 871 |
| | Krieg | Emily Fabiene | Post SV Gera | 865 |
| | Michaelis | Martha | SV SCHOTT Jena | 0 |