SiegerlisteJugend 11 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Treichel, Theo | 1. SV Pößneck e.V. |
2 | Krause, Oskar | USV Jena |
3 | Meyer, Heinrich | TTSG Schmölln/Thonhausen |
4 | Gehre, Elijah | USV Jena |
5 | Geinitz, Valentino | SG Braunichswalde |
6 | Hoffmann, Vigo | VfL 1990 Gera |
7 | Naumann, Felix | USV Jena |
8 | Bergk, Lenny | TSV 1876 Nobitz |
9 | Teichmann, Oskar | Post SV Gera |
10 | Lahann, Oskar | 1. SV Pößneck e.V. |
11 | Heinrich, Jarik | SV SCHOTT Jena |
12 | Liebisch, Arthur | SV SCHOTT Jena |
13 | Stolz, Marinus | SV Aufbau Altenburg |
13 | Landgraf, Marlon | TTSG Schmölln/Thonhausen |
13 | Götz, Moritz | USV Jena |
13 | Fünfstück, Paul | USV Jena |
17 | Gerstenberger, Finn | SV Hermsdorf |
17 | Förster, Lenny | SV Hermsdorf |
17 | Fischer, Wilhelm | USV Jena |
Jugend 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Heina, Moritz | VfL 1990 Gera |
2 | Merbitz, Max | Post SV Zeulenroda |
3 | Besser, Paul | Post SV Gera |
4 | Nitschl, Max | TSV 1876 Nobitz |
5 | Schroll, Luke | Post SV Gera |
6 | Plank, Valentin | 1. TTC Saalfeld e.V. |
7 | Reek, Linus | USV Jena |
8 | Poser, Alexander | VfL 1990 Gera |
9 | Wilde, Fridolin | 1. TTC Saalfeld e.V. |
10 | Kühn, Felix | TSV 1876 Nobitz |
11 | Petkov, Emil | Post SV Gera |
12 | Haupt, Jonathan | USV Jena |
13 | Hejsek, Kevin | 1. SV Pößneck e.V. |
13 | Mißler, Maximilian | Post SV Zeulenroda |
13 | Salzman, Elias | Post SV Zeulenroda |
13 | Vollmer, Mattheo | USV Jena |
17 | Blasig, Paul | TSV Lehndorf |
17 | Pohle, Maximilian | SV Aufbau Altenburg |
17 | Uhler, Curt | SV BW Neustadt |
17 | Wiche, Jonas | 1. SV Pößneck e.V. |
21 | Axt, Otto | TTV Oberböhmsdorf |
21 | Etzold, Philipp | TSV Lehndorf |
21 | Perniß, Malte | Post SV Zeulenroda |
Mädchen 11 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Koerth, Greta | TSV 1876 Nobitz |
2 | Panke, Mia | TTF Arnsgrün e.V. |
3 | Kolbe, Milda | Post SV Zeulenroda |
4 | Wippich, Pia | SV Frauenprießnitz |
5 | Bretschneider, Mathilda | SV Frauenprießnitz |
6 | Strauß, Josy | SV Frauenprießnitz |
Mädchen 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Quett, Ella | SV SCHOTT Jena |
2 | Kasper, Elisabeth | OTG 1902 Gera |
3 | Pavel, Miriam Magdalena | 1. SV Pößneck e.V. |
4 | Kittel, Anni | TSV 1876 Nobitz |
5 | Brauer, Jette | TTSG Schmölln/Thonhausen |
6 | Grüner, Lilli | SG Franken-Wurzbach |
7 | Riebold, Olivia | TuS Osterburg Weida |
7 | Koch, Jasmin | TuS Osterburg Weida |
9 | Minar, Frida | SV BW Neustadt |
9 | Hermsdorf, Luise | USV Jena |
11 | Regener, Tabea | TTF Arnsgrün e.V. |