| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Röttig, Luc | ||||
| 3 : 0 | Röttig, Luc | |||
| Schubarth, Ramon | ||||
| 3 : 1 | Röttig, Luc | |||
| Siebenhaar, Noah | ||||
| 1 : 3 | Bolz, Matthes | |||
| Bolz, Matthes | ||||
| 3 : 2 | Röttig, Luc | |||
| Junge, Jannis Samuel | ||||
| 3 : 1 | Junge, Jannis Samuel | |||
| Weidemann, Leonhard-Balthasar | ||||
| 1 : 3 | Kazuch, Vincent | |||
| Vilser, Elias | ||||
| 0 : 3 | Kazuch, Vincent | |||
| Kazuch, Vincent | ||||
| 3 : 1 | Röttig, Luc | |||
| Bilek, Ian | ||||
| 3 : 0 | Bilek, Ian | |||
| Bodewald, Max | ||||
| 3 : 2 | Bilek, Ian | |||
| Berbig, Till | ||||
| 3 : 1 | Berbig, Till | |||
| Gerhard, Jonas | ||||
| 0 : 3 | Sukau, Luca | |||
| Paul, Jakob | ||||
| 0 : 3 | Bärthel, Philipp | |||
| Bärthel, Philipp | ||||
| 0 : 3 | Sukau, Luca | |||
| Khawadi, Sayed hashmat | ||||
| 1 : 3 | Sukau, Luca | |||
| Sukau, Luca |