Thüringer Mannschaftsmeisterschaft Nachwuchs
Letzter Stand:
Mannschaft
Jungen 15 - Gruppen Detailansicht

Links:


Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#MannschaftVereinPunkteSpieleSätze 123
1USV Jena J15USV Jena3 : 111 : 535 : 15   X5:56:0
2TTZ Sponeta Erfurt J15TTZ Sponeta Erfurt3 : 111 : 533 : 18 5:5  X6:0
3SV Wartburgstadt Eisenach J15SV Wartburgstadt Eisenach0 : 40 : 121 : 36 0:60:6  X

TTZ Sponeta Erfurt J15 gegen SV Wartburgstadt Eisenach J15
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Kurze, Ville
Niedling, Oliver
Bahr, John-Leon
Mäder, Tristan
11:1 | 11:2 | 11:23 : 01 : 0
2C2 - D2Winter, Maximilian Carl
Rempel, Franz
Nguyen, Chi Tung
Micheel, Noah
11:6 | 11:5 | 11:83 : 01 : 0
3A1 - B2Kurze, VilleMicheel, Noah11:4 | 11:7 | 11:93 : 01 : 0
4A2 - B1Niedling, OliverNguyen, Chi Tung12:14 | 11:3 | 11:9 | 12:103 : 11 : 0
5A3 - B4Winter, Maximilian CarlMäder, Tristan11:3 | 11:1 | 11:23 : 01 : 0
6A4 - B3Rempel, FranzBahr, John-Leon11:3 | 11:3 | 11:13 : 01 : 0
  Sieger: TTZ Sponeta Erfurt J156 : 0

SV Wartburgstadt Eisenach J15 gegen USV Jena J15
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Bahr, John-Leon
Mäder, Tristan
Peto, Lasse
Zschau, Jona
4:11 | 4:11 | 8:110 : 30 : 1
2C2 - D2Nguyen, Chi Tung
Micheel, Noah
Buchmann, Alwin
Reek, Linus
7:11 | 11:13 | 7:110 : 30 : 1
3A1 - B2Nguyen, Chi TungZschau, Jona8:11 | 5:11 | 8:110 : 30 : 1
4A2 - B1Micheel, NoahPeto, Lasse8:11 | 1:11 | 2:110 : 30 : 1
5A3 - B4Bahr, John-LeonReek, Linus1:11 | 6:11 | 4:110 : 30 : 1
6A4 - B3Mäder, TristanBuchmann, Alwin3:11 | 3:11 | 1:110 : 30 : 1
  Sieger: USV Jena J150 : 6

TTZ Sponeta Erfurt J15 gegen USV Jena J15
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Winter, Maximilian Carl
Rempel, Franz
Peto, Lasse
Zschau, Jona
8:11 | 4:11 | 9:110 : 30 : 1
2C2 - D2Kurze, Ville
Niedling, Oliver
Buchmann, Alwin
Reek, Linus
12:10 | 11:7 | 11:83 : 01 : 0
3A1 - B2Kurze, VilleZschau, Jona11:6 | 14:12 | 8:11 | 12:103 : 11 : 0
4A2 - B1Niedling, OliverPeto, Lasse6:11 | 3:11 | 9:110 : 30 : 1
5A3 - B4Winter, Maximilian CarlReek, Linus11:6 | 11:9 | 11:83 : 01 : 0
6A4 - B3Rempel, FranzBuchmann, Alwin7:11 | 2:11 | 10:120 : 30 : 1
7A1 - B1Kurze, VillePeto, Lasse5:11 | 10:12 | 7:110 : 30 : 1
8A2 - B2Niedling, OliverZschau, Jona11:9 | 11:7 | 12:14 | 14:123 : 11 : 0
9A3 - B3Winter, Maximilian CarlBuchmann, Alwin11:7 | 11:7 | 11:93 : 01 : 0
10A4 - B4Rempel, FranzReek, Linus9:11 | 9:11 | 6:110 : 30 : 1
  Sieger: unbekannt5 : 5