| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Bondarenko-Getz, Katharina | |||
| 4 : 3 | Bondarenko-Getz, Katharina | ||
| Nicodemus, Lilian | |||
| 4 : 2 | Bondarenko-Getz, Katharina | ||
| Strunz, Leonie | |||
| 3 : 4 | Schiefner, Maria | ||
| Schiefner, Maria | |||
| 1 : 4 | Husung, Denise | ||
| Tischenko, Margarita | |||
| 4 : 0 | Tischenko, Margarita | ||
| Teichert, Madeleine | |||
| 3 : 4 | Husung, Denise | ||
| Zander, Tabea | |||
| 1 : 4 | Husung, Denise | ||
| Husung, Denise |