Landesvorranglisten Nachwuchs 2024
Letzter Stand:
Einzel
Mädchen 13 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Elgert, JulianePost SV Mühlhausen5 : 015 : 0171 : 89   X3:03:03:03:03:0
2Andrée, MarieTTC HS Schwarza4 : 112 : 3162 : 103 0:3  X3:03:03:03:0
3Frixel, SophieTSV 1891 Breitenworbis3 : 29 : 9166 : 161 0:30:3  X3:13:23:0
4Hintze, NastasiaTTC Zella-Mehlis2 : 37 : 13153 : 198 0:30:31:3  X3:23:2
5Baum, AnnaESV Lok Saalfeld1 : 47 : 14177 : 199 0:30:32:32:3  X3:2
6Koerth, GretaTSV 1876 Nobitz0 : 54 : 15118 : 197 0:30:30:32:32:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
109:16Elgert, JulianeFrixel, Sophie11:7 | 11:8 | 11:73 : 0
109:17Hintze, NastasiaAndrée, Marie7:11 | 6:11 | 8:110 : 3
109:17Baum, AnnaKoerth, Greta11:9 | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 11:43 : 2
210:06Elgert, JulianeKoerth, Greta11:3 | 11:2 | 11:53 : 0
210:06Baum, AnnaAndrée, Marie8:11 | 8:11 | 4:110 : 3
209:57Hintze, NastasiaFrixel, Sophie11:8 | 6:11 | 6:11 | 5:111 : 3
310:37Baum, AnnaElgert, Juliane4:11 | 8:11 | 2:110 : 3
310:38Koerth, GretaHintze, Nastasia8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 7:112 : 3
310:38Andrée, MarieFrixel, Sophie11:5 | 11:7 | 11:93 : 0
411:14Elgert, JulianeHintze, Nastasia11:4 | 11:6 | 11:33 : 0
411:09Baum, AnnaFrixel, Sophie11:6 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 8:112 : 3
411:14Koerth, GretaAndrée, Marie1:11 | 0:11 | 1:110 : 3
512:04Elgert, JulianeAndrée, Marie11:6 | 16:14 | 12:103 : 0
512:05Koerth, GretaFrixel, Sophie5:11 | 9:11 | 5:110 : 3
512:06Baum, AnnaHintze, Nastasia9:11 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 6:112 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch