Landesvorranglisten Nachwuchs 2024
Letzter Stand:
Einzel
Jungen 19 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Siebenhaar, NoahPost SV Gera7 : 021 : 2250 : 150   X3:13:03:03:13:03:03:0
2Wieland, ArthurTTV Hydro Nordhausen6 : 119 : 3229 : 126 1:3  X3:03:03:03:03:03:0
3Grigoryan, SarkisSV SCHOTT Jena5 : 215 : 9231 : 190 0:30:3  X3:13:13:13:03:0
4Nitschl, NicoTSV 1876 Nobitz3 : 412 : 13233 : 237 0:30:31:3  X3:12:33:03:0
5Lüdecke, SimonTSV 1880 Rüdersdorf3 : 412 : 14239 : 233 1:30:31:31:3  X3:23:03:0
6Bartelt, BastianTSV Mengersgereuth-Hämmern3 : 412 : 18242 : 294 0:30:31:33:22:3  X3:23:2
7Bilozerov, DanielNordhäuser Sportverein1 : 65 : 19149 : 253 0:30:30:30:30:32:3  X3:1
8Schiewer, LinusTSV 1891 Breitenworbis0 : 73 : 21167 : 257 0:30:30:30:30:32:31:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
109:19Schiewer, LinusSiebenhaar, Noah9:11 | 1:11 | 5:110 : 3
109:19Wieland, ArthurBilozerov, Daniel11:2 | 11:3 | 11:83 : 0
109:18Grigoryan, SarkisNitschl, Nico11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:73 : 1
109:19Lüdecke, SimonBartelt, Bastian11:3 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 11:43 : 2
210:06Siebenhaar, NoahLüdecke, Simon11:7 | 11:9 | 10:12 | 11:33 : 1
210:06Bartelt, BastianGrigoryan, Sarkis6:11 | 11:8 | 11:13 | 6:111 : 3
209:56Nitschl, NicoWieland, Arthur8:11 | 1:11 | 5:110 : 3
209:56Bilozerov, DanielSchiewer, Linus12:10 | 7:11 | 11:7 | 11:83 : 1
310:46Bartelt, BastianSiebenhaar, Noah4:11 | 5:11 | 7:110 : 3
311:00Lüdecke, SimonNitschl, Nico6:11 | 7:11 | 11:6 | 13:151 : 3
310:37Grigoryan, SarkisBilozerov, Daniel11:2 | 11:1 | 11:33 : 0
311:00Schiewer, LinusWieland, Arthur5:11 | 3:11 | 6:110 : 3
411:10Siebenhaar, NoahBilozerov, Daniel11:5 | 11:1 | 11:43 : 0
411:35Schiewer, LinusNitschl, Nico9:11 | 8:11 | 3:110 : 3
411:29Wieland, ArthurBartelt, Bastian11:2 | 11:2 | 11:43 : 0
411:35Grigoryan, SarkisLüdecke, Simon11:9 | 11:6 | 11:13 | 11:63 : 1
512:07Nitschl, NicoSiebenhaar, Noah7:11 | 10:12 | 10:120 : 3
512:01Bartelt, BastianBilozerov, Daniel8:11 | 11:3 | 9:11 | 11:9 | 11:23 : 2
512:15Lüdecke, SimonSchiewer, Linus11:6 | 11:5 | 11:33 : 0
512:16Grigoryan, SarkisWieland, Arthur9:11 | 4:11 | 3:110 : 3
613:13Siebenhaar, NoahGrigoryan, Sarkis11:4 | 11:7 | 11:93 : 0
613:13Lüdecke, SimonWieland, Arthur6:11 | 6:11 | 9:110 : 3
612:57Bartelt, BastianSchiewer, Linus15:13 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 11:63 : 2
613:14Nitschl, NicoBilozerov, Daniel13:11 | 11:8 | 11:73 : 0
713:40Siebenhaar, NoahWieland, Arthur11:6 | 11:6 | 7:11 | 11:83 : 1
713:40Grigoryan, SarkisSchiewer, Linus11:7 | 11:6 | 11:63 : 0
713:41Bilozerov, DanielLüdecke, Simon3:11 | 7:11 | 7:110 : 3
713:41Nitschl, NicoBartelt, Bastian11:3 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 12:142 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch